ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2560

2559

2558

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 674,709 13,159,916 42,745,226
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 9,653,009 4,617,052 8,245,606
เงินลงทุนระยะยาว 60,500 14,261,800 14,261,800
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 23,602,440 51,041,242 58,825,797
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 19,019,896 15,014,730 15,108
สินทรัพย์  73,774,196 106,467,276 129,927,160
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้า 7,563,121 5,727,778 3,773,997
ประมาณการหนี้สินระยะยาว 9,936,256 9,936,256 9,936,256
หนี้สินรวม 37,873,506 16,971,140 13,814,915
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วมูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท 174,286,636 174,286,636 174,286,636
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 35,900,690 89,496,136 116,112,245
ผลการดำเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 2,353,587 30,055,399 7,033,592
รายได้จากการขายและการให้บริการ 22,975,838 23,980,984 57,955,050
รายได้รวม 25,329,425 54,036,383 64,988,642
ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 5,196,892 3,212,654 449,990
ต้นทุนขายและการให้บริการ 15,527,917 13,396,791 38,504,750
ต้นทุนรวม 20,724,809 16,609,445 38,954,740
กำไรขั้นต้น 5,216,902 37,426,938 26,033,912
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (27,707,542) 6,152,733 (12,874,919)
กำไรสุทธิ (57,504,530) (26,635,679) (2,558,829,798)
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.09) (0.04) 6.30
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.70 5.72 13.51
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (สุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) (วัน) 110.69 97.89 41.00
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 18.18 69.26 40.06
 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (214.79) (49.29) (49.81)
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (86.93) (29.76) (207.31)
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (60.48) (7.39) 1,135.51