รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 นายจักรพันธ์ ปาจารย์ 114,500,000 18.39
2 ครอบครัวพงศ์อนุตรี 114,331,000 18.37
นายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี 100,000,000 16.07
นางสาวดนิตา พงศ์อนุตรี 14,331,000 2.30
3  นางสว่างจิต ถาวงศ์ 94,500,000  15.18
4 นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท์ 35,860,659 5.76
5  นายปริญญา จารวิจิต 35,860,659 5.76
6  นายภาณุมาศ วุฒิภักดี 23,712,500 3.81
7 นายนนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ 23,688,528 3.81
8  นางสาวสุรีรัตน์ ตันรัตนากร 21,516,395  3.46
9  นางปองพล เรือนแก้ว  21,516,395 3.46
10  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 136,966,137 22.00
รวม 622,452,273 100.00