Major Shareholders

No. Name  Share Number Percentage (%)
1 Mr.Chakaphan Pacharn 114,500,000 18.39
2 Ponganutree Family 114,331,000 18.37
Mr.Charit Ponganutree 100,000,000 16.07
Ms.Danita Ponganutree 14,331,000 2.30
3 Mrs.Sawangchit Thawong 94,500,000  15.18
4 Mr.Pisit Bovornsethanan 35,860,659 5.76
5 Mr.Prinya Charanvijit 35,860,659 5.76
6 Mr.Panumas Vuttipakdee 23,712,500 3.81
7 Mr.Paripol Thanasukarn 23,688,528 3.81
8 Ms.Sureerat Tanratanakorn 21,516,395  3.46
9  Mrs.Pongpol Ruenkaew  21,516,395 3.46
10 Other Shareholders 136,966,137 22.00
Total 622,452,273 100.00